CONSOMMATION ET ÉMISSIONS DE CO2
MODÈLE | CONSOMMATION L/100 KM* | EMISSIONS CO2 G/KM* |
---|---|---|
DISCOVERY SPORT 2.0 eD4 150 ch Man. eCapability (19MY / 5 sièges) | 5,7 | 149 |
DISCOVERY SPORT 2.0 TD4 150 ch Man. (19MY / 5 sièges) | 6,5 | 170 |
DISCOVERY SPORT 2.0 TD4 150 ch Man. (19MY / 5+2 sièges) | 6,6 | 173 |
DISCOVERY SPORT 2.0 TD4 150 ch Auto. (19MY / 5 sièges) | 6,4 | 169 |
DISCOVERY SPORT 2.0 TD4 150 ch Auto. (19MY / 5+2 sièges) | 6,4 | 170 |
DISCOVERY SPORT 2.0 TD4 180 ch Man. (19MY / 5 sièges) | 6,4 | 168 |
DISCOVERY SPORT 2.0 TD4 180 ch Man. (19MY / 5+2 sièges) | 6,4 | 170 |
DISCOVERY SPORT 2.0 TD4 180 ch Auto. (19MY / 5 sièges) | 6,4 | 169 |
DISCOVERY SPORT 2.0 TD4 180 ch Auto. (19MY / 5+2 sièges) | 6,4 | 170 |
DISCOVERY SPORT 2.0 SD4 240 ch Auto. (19MY / 5 sièges) | 6,8 | 181 |
DISCOVERY SPORT 2.0 SD4 240 ch Auto. (19MY / 5 & 5+2 sièges) | 6,9 | 182 |
DISCOVERY SPORT 2.0 Si4 240 ch Auto. (19MY / 5 sièges & 5+2 sièges) | 8,5 | 193 |
DISCOVERY SPORT 2.0 Si4 290 ch Auto. (19MY / 5 sièges) | 8,9 | 203 |
DISCOVERY SPORT 2.0 Si4 290 ch Auto. (19MY / 5+2 sièges) | 8,9 | 204 |
DISCOVERY 2.0 Sd4 avec jantes Aero (19MY / 5 sièges) | 7,2 | 191 |
DISCOVERY 2.0 Sd4 avec jantes Aero (19MY / 7 sièges) | 7,4 | 194 |
DISCOVERY 2.0 Sd4 (19MY / 5 sièges)
|
7,4 | 194 |
DISCOVERY 2.0 Sd4 (19MY / 7 sièges) | 7,5 | 197 |
DISCOVERY 3.0 Sd6 avec jantes Aero (19MY / 5 sièges) | 7,5 | 197 |
DISCOVERY 3.0 Sd6 avec jantes Aero (19MY / 7 sièges) | 7,5 | 198 |
DISCOVERY 3.0 Sd6 (19MY / 5 sièges) | 7,6 | 201 |
DISCOVERY 3.0 Sd6 (19MY / 7 sièges)
|
7,7 | 202 |
DISCOVERY 2.0 Si4 avec jantes Aero (19MY / 5 sièges) | 9,5 | 216 |
DISCOVERY 2.0 Si4 avec jantes Aero (19MY / 7 sièges) | 9,6 | 220 |
DISCOVERY 2.0 Si4 (19MY / 5 sièges) | 9,6 | 218 |
DISCOVERY 2.0 Si4 (19MY / 7 sièges) | 9,7 | 222 |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 eD4 150 ch Man. (19MY)
|
5,8
|
154
|
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 TD4 150 ch Man. (19MY) | 6,5 | 171 |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 TD4 150 ch Auto. (19MY) | 6,2 | 164 |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 TD4 180 ch Man. (19MY) | 6,1 | 160 |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 TD4 180 ch Auto. (19MY) | 6,2 | 164 |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 Si4 240 ch Auto. (19MY) | 8,2 | 188 |
RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE 2.0 TD4 180 ch Auto. (19MY) | 6,6 | 175 |
RANGE ROVER VELAR D180 (19MY)
|
5,8 | 152 |
RANGE ROVER VELAR D240 (19MY)
|
6,5 | 171 |
RANGE ROVER VELAR D275 (19MY)
|
6,6 | 173 |
RANGE ROVER VELAR D300 (19MY)
|
6,6 | 173 |
RANGE ROVER VELAR P250 (19MY)
|
7,8 | 179 |
RANGE ROVER VELAR P300 (19MY)
|
8,2 | 185 |
RANGE ROVER SPORT 3.0 SDV6 249 ch (19MY)
|
7,5 | 198 |
RANGE ROVER SPORT 3.0 SDV6 306 ch (19MY)
|
7,5 | 198 |
RANGE ROVER SPORT 4.4 SDV8 (19MY) | 9,2 | 243 |
RANGE ROVER SPORT 2.0 Si4 (19MY) | 9,6 | 218 |
RANGE ROVER SPORT 2.0 P400e PLUG-IN HYBRID (19MY) | 3,2 | 73 |
RANGE ROVER SPORT 5.0 V8 S/C 525 ch (19MY) | 12,8 | 291 |
RANGE ROVER SPORT SVR 5.0 V8 S/C 575 ch (19MY) | 12,7 | 290 |
RANGE ROVER 3.0 SDV6 (19MY)
|
7,6
|
199
|
RANGE ROVER 4.4 SDV8 (19MY) | 9,2 | 243 |
RANGE ROVER 2.0 P400e PLUG-IN HYBRID (19MY) | 3,1 | 72 |
RANGE ROVER 5.0 V8 S/C 525 ch (19MY) | 12,7 | 289 |
RANGE ROVER 5.0 V8 S/C 565 ch (19MY) | 12,7 | 289 |
RANGE ROVER (LWB) 3.0 SDV6 (19MY)
|
7,6 | 201 |
RANGE ROVER (LWB) 4.4 SDV8 (19MY)
|
9,2 | 244 |
RANGE ROVER (LWB) 2.0 P400e PLUG-IN HYBRID (19MY)
|
3,2 | 73 |
RANGE ROVER (LWB) 5.0 V8 S/C 525 ch (19MY)
|
12,8 | 291 |
RANGE ROVER (LWB) 5.0 V8 S/C 565 ch (19MY)
|
13,1 | 298 |
* Valeurs NEDC corrélées minimales (= NEDC 2.0). Les valeurs correspondantes WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) seront publiées ultérieurement. Consultez nos brochures et listes de prix pour de plus amples informations.
Component Error
- Component Schema: Ready To Go Bar
- Component View: ready-to-go-bar
- Component Id: tcm:284-123101